Weekday Schedule
Weekdays
Inbound
a.m.
Newburyport 5:32 6:00 6:38 7:00 7:55 9:36 11:06
Rowley 5:39 6:07 6:45 7:07 8:02 9:43 11:13
Ipswich 5:44 6:12 6:50 7:12 8:07 9:48 11:18
Hamilton 5:51 6:19 6:57 7:19 8:14 9:55 11:25
No. Beverly 5:55 6:23 7:01 7:23 8:18 9:59 11:29
Beverly 6:00 6:28 7:06 7:30 8:23 10:04 11:34
Salem 6:04 6:32 7:11 7:34 8:27 10:08 11:38
Swampscott 6:11 6:39 7:18 7:41 8:34 10:15 11:45
Lynn 6:14 6:42 7:21 7:44 8:37 10:18 11:48
River Works 6:17 6:45 7:24 8:40
Chelsea 6:25 6:53 7:32 8:48 10:26 11:56
Arrive Boston6:37 7:05 7:45 8:02 9:00 10:37 12:07
p.m.
Newburyport 1:06 2:48 4:35 5:46 8:39 10:50
Rowley 1:13 2:55 4:42 5:52 8:46 10:56
Ipswich 1:18 3:00 4:47 5:57 8:51 11:00
Hamilton 1:25 3:07 4:54 6:07 8:58 11:06
No. Beverly 1:29 3:11 4:58 6:11 9:02 11:11
Beverly 1:34 3:16 5:03 6:16 9:07 11:16 11:22
Salem 1:38 3:20 5:07 6:20 9:11 11:26
Swampscott 1:45 3:27 5:14 9:18 11:33
Lynn 1:48 3:30 5:17 9:21 11:36
River Works 3:33 5:20 6:29 9:23 11:39
Chelsea 1:56 3:40 5:27 6:36 9:30 11:46
Arrive Boston 2:07 3:51 5:39 6:47 9:41 11:57
Outbound
a.m.
Boston 6:30 8:05 9:40 11:15
Chelsea 8:16 9:51 11:26
River Works 8:23
Lynn 8:26 9:59 11:34
Swampscott 8:29 10:02 11:37
Salem 8:36 10:09 11:44
Beverly 8:40 10:13 11:48
No. Beverly 8:45 10:18 11:53
Hamilton 8:49 10:22 11:57
Ipswich 7:17 8:57 10:29 12:04
Rowley 7:22 9:02 10:34 12:09
Arr. N'port 7:29 9:09 10:41 12:16
p.m.
Boston 1:15 3:15 4:30 5:10 5:35 6:45 7:30 9:40 10:40
Chelsea 1:26 3:26 4:41 5:21 5:46 6:56 9:51 10:51
River Works 3:33 4:49 5:54 7:03 10:58
Lynn 1:34 3:36 4:52 5:31 5:57 7:06 7:46 9:59 11:01
Swampscott 1:37 3:39 4:55 5:35 6:01 7:09 7:49 10:02 11:04
Salem 1:44 3:46 5:02 5:42 6:08 7:16 7:56 10:09 11:11
Beverly 1:48 3:50 5:06 5:46 6:12 7:20 8:00 10:13 11:15 11:31
No. Beverly 1:53 3:55 5:12 5:51 6:17 7:25 8:05 10:18 11:36
Hamilton 1:57 3:59 5:16 5:55 6:21 7:29 8:09 10:21 11:40
Ipswich 2:04 4:06 5:24 6:03 6:29 7:37 8:17 10:29 11:47
Rowley 2:09 4:11 5:29 6:08 6:34 7:42 8:22 10:34 11:52
Arr. N'port 2:16 4:18 5:36 6:15 6:41 7:49 8:29 10:40 11:59
|